顯示屏 | 10.1" 16:10 TFT LCD屏 |
液晶可視角度 (T/B/L/R) | 85/85'/85'/85' |
分辨率 | 橫屏800×1280;橫屏1280x800 |
色彩 | 24位 |
亮度 | 400 cd/m2 |
觸摸屏 | Glass+Glass投射式多點電容觸摸屏 |
CPU | 4核1.2GHz ARM Cortex-A7 |
存儲器 | 4GB eMMC+256MB DDR3 |
以太網 | 1個10M/100M自適應 |
USB端口 | 1個Type-C從接口,1個USB Host 2.0接口 |
程序下載方式 | USB從口/U盤/以太網 |
串行通訊端口 | COM1:RS232/RS485/RS422,COM2:RS485,COM3:RS232 |
揚聲器 | 內置揚聲器 |
額定功率 | < 10W |
額定電壓 | DC24V,可工作范圍 DC 9V~28V |
電源保護 | 具備雷擊浪涌保護 |
允許失電 | < 5mS |
CE&RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準; 符合RoHS雷擊浪涌±1KV,群脈沖±2KV; 靜電接觸4KV,空氣放電8KV |
工作溫度 | -10~60℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
紫外線 | 禁止在強紫外線環境下工作(比如陽光直射) |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風冷 |
防護等級 | 前面板符合IP65(配合平整盤柜安裝),機身后殼符合IP20 |
機械機構 | 鋁合金+工程塑料 |
開孔尺寸 | 豎屏138mm×192mm;橫屏192mm×138mm |
整機尺寸 | 158mm×249mm×30mm |
整機重量 | 約900g |
網絡接入 | 以太網;移動4G/聯通4G/電信4G |
網絡頻段 | LTE FDD: B1/B3/B5/B8;LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
VPN透傳 | 支持 |
數據監控 | 300點 |
報警推送 | 100點 |
歷史數據 | 30點 |
邊緣計算 | 20點 |
網絡協議 | 支持超過百種工業設備協議 |
管理與維護 | 支持遠程升級固件,支持配置文件導入導出,支持云下載更新組態 |
Pin1 | FG |
![]() |
Pin2 | GND | |
Pin3 | DC24V |
Pin1 | Rx-(B) (COM1 RS422/485-) |
![]() |
Pin2 | RxD (COM1 RS232) | |
Pin3 | TxD (COM1 RS232) | |
Pin4 | Tx- (COM1 RS422) | |
Pin5 | GND | |
Pin6 | Rx+(A) (COM1 RS422/485+) | |
Pin7 | RxD (COM3 RS232) | |
Pin8 | TXD (COM3 RS232) | |
Pin9 | Tx+ (COM1 RS422) |
Pin1 | A+(COM2 RS485) |
![]() |
Pin2 | B-(COM2 RS485) |