CPU | 800MHz ARM Cortex-A8 |
內存 | 256MB Flash+256MB DDR3 |
IO端口 | 無 |
工作電壓 | DC 24V,可工作范圍DC 18V~28V |
機械結構 | 鋁合金 |
整機尺寸 | 138mm ×95mm ×45mm |
重量 | 約500g |
安裝方式 | 標準導軌安裝 |
天線 | 5G天線(標配),GPS天線(客戶選購) |
聯網方式 | 5G/4G/GNSS/有線網絡 |
網絡制式與頻段 | 5GNR: n1/n28/n41/n77/n78/n79 4G LTE FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 4G LTE TDD: B34/B38/39/B40/B41 WCDMA:B1/B3/B5/B8 |
以太網 | 1路自適應10M/100M的WAN口;4路自適應10M/100M的LAN口 |
串行通訊端口 | COM1:RS232/RS485/RS422;COM2/COM4:RS485;COM3:RS232 |
USB端口 | 1個USB Slave TypeC接口;1個USB Host 2.0端口 |
實時數據監控 | 支持 |
歷史數據記錄 | 支持 |
普通透傳 | 支持 |
VPN透傳 | 支持 |
邊緣計算 | 支持 |
API接口 | 支持 |
管理與遠程維護 | 支持遠程升級固件,支持導入導出配置文件 |
數據監控 | 1000點 |
報警條目 | 400點 |
歷史條目 | 200點 |
歷史數據保存時間 | 180天 |
Pin1 | Rx-(B) (COM1 RS485-2/4) |
![]() |
Pin2 | RxD_PLC (COM1 RS232) | |
Pin3 | TxD_PLC (COM1 RS232) | |
Pin4 | Tx- (COM1 RS485-4) | |
Pin5 | GND | |
Pin6 | Rx+(A) (COM1 RS485-2/4) | |
Pin7 | RxD_PC/PLC (COM3 RS232) | |
Pin8 | TxD_PC/PLC (COM3 RS232) | |
Pin9 | Tx+ (COM1 RS485-4) |
Pin1 | A+ (COM2 RS485+) |
![]() |
Pin2 | B- (COM2 RS485+) | |
Pin3 | GND | |
Pin4 | A+ (COM4 RS485+) | |
Pin5 | B- (COM4 RS485-) |