CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 |
內存 | 128MB Flash+128MB DDR3 |
IO端口 | 2路光電隔離數字點輸入,2路繼電器輸出 (最大5A) |
工作電壓 | DC 24V,可工作范圍DC 9V~28V |
機械結構 | 工程塑料 |
整機尺寸 | 130mm ×94mm ×48mm |
重量 | 約305g |
安裝方式 | 標準導軌安裝 |
天線 | 無 |
聯網方式 | 以太網 |
網絡制式與頻段 | 無 |
以太網 | 3路10M/100M自適應端口 |
串行通訊端口 | COM1:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485;COM3:RS232 |
USB端口 | 1 個 USB Device 2.0 接口;1個 USB Host 2.0 端口 |
實時數據監控 | 支持 |
歷史數據記錄 | 支持 |
普通透傳 | 支持 |
VPN透傳 | 支持 |
邊緣計算 | 支持 |
API接口 | 支持 |
管理與遠程維護 | 支持遠程升級固件,支持導入導出配置文件 |
數據監控 | 300點 |
報警條目 | 100點 |
歷史條目 | 30點 |
歷史數據保存時間 | 90天 |
Pin1 | Rx-(B) (COM1 RS485-2/4) |
![]() |
Pin2 | RxD_PLC (COM1 RS232) | |
Pin3 | TxD_PLC (COM1 RS232) | |
Pin4 | Tx- (COM1 RS485-4) | |
Pin5 | GND | |
Pin6 | Rx+(A) (COM1 RS485-2/4) | |
Pin7 | RxD_PC/PLC (COM3 RS232) | |
Pin8 | TxD_PC/PLC (COM3 RS232) | |
Pin9 | Tx+ (COM1 RS485-4) |