輸入點數 | 12點 |
輸出點數 | 8點 |
IO擴展模塊 | 最多3塊 |
擴展板 | 1塊 |
USB Type-C | 程序上下載、在線監控、升級固件 |
RS232/RS485 | 2個 |
以太網 | 1個,RJ45,10M/100M, 自適應/半全雙工 |
實時時鐘 | 標配,由內部電池支持,誤差為±3s/天;斷電可保持一年 |
接線結構 | 可拆卸端子臺 |
功耗 | 小于32W |
電壓 | 20.4~28.8V DC,具有過電壓保護 |
DC24V輸出 | 24V DC 500mA |
允許瞬間斷電 | 100ms以內 |
耐壓測試 | L,N端子對地線端子間 1500V AC,1 分鐘 |
耐噪聲 | 1500Vp-p,脈寬1μS |
耐震動 | 5~13.2Hz 振幅 7mm,13Hz~100Hz 加速度 2G,X、Y、Z 三軸方向各 20 次 |
耐沖擊 | 半正旋波,加速度15G,持續11ms,X、Y、Z 三軸方向各 6 次 |
耐腐蝕性 | 三防濕膜噴涂厚度≥20μm |
工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
環境濕度 | 5%~95%(無結露) |
海拔高度 | 運行: 0到 3000m;運輸: <=6000m |
散熱方式 | 自然風冷 |
機械結構 | 工程塑料 |
整機尺寸 | 125mm ×90mm × 83mm |
整機重量 | 約388g |
程序架構 | IEC61131-3 |
編程軟件 | FStudio-Unified |
Pin1 | Port1 RS485-(B) |
![]() |
Pin2 | Port1 RS232 Rx | |
Pin3 | Port1 RS232 Tx | |
Pin4 | Port2 RS485-(B) | |
Pin5 | GND | |
Pin6 | Port1 RS485+(A) | |
Pin7 | Port2 RS232 Rx | |
Pin8 | Port2 RS232 Tx | |
Pin9 | Port2 RS485+(A) |